POLEGADA FRACIONÁRIA | MILÍMETROS | CENTÍMETROS |
1/16" | 1,5875 | 0,15875 |
1/8" | 3,175 | 0,3175 |
3/16" | 4,7625 | 0,47625 |
¼" | 6,35 | 0,635 |
5/16" | 7,9375 | 0,79375 |
3/8" | 9,525 | 0,9525 |
7/16" | 11,1125 | 1,11125 |
½" | 12,7 | 1,27 |
9/16" | 14,2875 | 1,42875 |
5/8" | 15,875 | 1,5875 |
11/16" | 17,4625 | 1,74625 |
¾" | 19,05 | 1,905 |
13/16" | 20,6375 | 2,06375 |
7/8" | 22,225 | 2,2225 |
15/16" | 23,8125 | 2,38125 |
1" | 25,4 | 2,54 |
segunda-feira, 9 de março de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário